24节气和72候再分析图集说明
(世纪气象,将臣版本)
1、数据来源:美国国家海洋和大气管理局/地球系统研究实验室(NOAA/ESRL)
2、数据库:Daily Mean Composites: Includes Derived Variables
3、本图集按第一节气立春,划分年份,比如2011年1月20-21日,属于2010年大寒
4、本图集采用气候值为1981-2010年,色阶见图上标表
5、使用技巧:点击图片地址,在不同窗口比较各候变化
6、为方便再分析,本图集采用统一24节气和72候日期,如下:
节气 太阳黄经度数 物候 24节气统一日期 72候统一日期
01_立春 315° 东风解冻、蛰虫始振、鱼上冰 02.05-02.18 0205-0209,0210-0214,0215-0218
02_雨水 330° 獭祭鱼、鸿雁来、草木萌动 02.19-03.05 0219-0223,0224-0228,0301-0305
03_惊蛰 345° 桃始花、仓庚鸣、鹰化为鸠 03.06-03.20 0306-0310,0311-0315,0315-0320
04_春分 0° 玄鸟至、雷乃发声、始电 03.21-04.04 0321-0325,0326-0330,0331-0404
05_清明 15° 桐始华、鼠化为鴽、虹始见 04.05-04.19 0405-0409,0410-0414,0415-0419
06_谷雨 30° 萍始生、鸣鸠拂其羽、戴胜降于桑 04.20-05.05 0420-0424, 0425-0429, 0430-0505
07_立夏 45° 蝼蝈鸣、蚯蚓出、王瓜生 05.06-05.20 0506-0510,0511-0515,0516-0520
08_小满 60° 苦菜秀、靡草死、小暑至 05.21-06.05 0521-0525,0526-0530,0531-0605
09_芒种 75° 螳螂生、鵙始鸣、反舌无声 06.06-06.21 0606-0610,0611-0615,0616-0621
10_夏至 90° 鹿角解、蜩始鸣、半夏生 06.22-07.06 0622-0626,0627-0701,0702-0706
11_小暑 105° 温风至、蟋蟀居辟、鹰乃学习 07.07-07.22 0707-0711,0712-0716,0717-0722
12_大暑 120° 腐草化为萤、土润溽暑、大雨时行 07.23-08.07 0723-0727,0728-0801,0802-0807
13_立秋 135° 凉风至、白露降、寒蝉鸣 08.08-08.22 0808-0812,0813-0817,0818-0822
14_处暑 150° 鹰乃祭鸟、天地始肃、禾乃登 08.23-09.07 0823-0827,0828-0901,0902-0907
15_白露 165° 鸿雁来、玄鸟归、群鸟养羞 09.08-09.22 0908-0912,0913-0917,0918-0922
16_秋分 180° 雷始收声、蛰虫培户、水始涸 09.23-10.07 0923-0927,0928-1002,1003-1007
17_寒露 195° 鸿雁来宾、雀攻大水为蛤、菊有黄花 10.08-10.23 1008-1012,1013-1017,1018-1023
18_霜降 210° 豺乃祭兽、草木黄落、蛰虫咸俯 10.24-11.07 1024-1028,1029-1102,1103-1107
19_立冬 225° 水始冰、地始冻、雉入大水为蜃 11.08-11.21 1108-1112,1113-1117,1118-1121
20_小雪 240° 虹藏不见、天气上腾、闭塞而成冬 11.22-12.06 1122-1126,1127-1201,1202-1206
21_大雪 255° 鴠鸟不鸣、虎始交、荔挺生 12.07-12.21 1207-1211,1212-1216,1217-1221
22_冬至 270° 蚯蚓结、麋角解、水泉动 12.22-01.04 1222-1226,1227-1231,0101-0104
23_小寒 285° 雁北向、鹊始巢、雉始雊 01.05-01.19 0105-0109,0110-0114,0115-0119
24_大寒 300° 鸡始乳、鸷鸟厉疾、水泽腹坚 01.20-02.04 0120-0124,0125-0129,0130-0204 |