現時位於廣東西部一強烈輻合體,將受引導氣流引導其偏向東南方向移動,如以下數值所預算,未來數天即將出海發展,被編號機會甚高,情況如93W一樣,大同小異;出海後,主要還是會受位於中南半島高層的反氣旋所帶來的風切影響,是否會成為02W,現在還不好說。。
TG,008, 2010060100, 03, EMX, 024, 228N, 1116E, 19, 1003, XX, 34, NEQ, 0000, 0000, 0000, 0000, 0, 0, 0, 0, 0, FOF
TG,008, 2010060100, 03, EMX, 036, 222N, 1130E, 27, 1005, XX, 34, NEQ, 0000, 0000, 0000, 0000, 0, 0, 0, 0, 0, FOF
TG,008, 2010060100, 03, EMX, 048, 212N, 1147E, 30, 1004, XX, 34, NEQ, 0000, 0000, 0000, 0000, 0, 0, 0, 0, 0, FOF
TG,008, 2010060100, 03, EMX, 060, 203N, 1153E, 28, 1005, XX, 34, NEQ, 0000, 0000, 0000, 0000, 0, 0, 0, 0, 0, FOF
TG,008, 2010060100, 03, EMX, 072, 195N, 1165E, 24, 1005, XX, 34, NEQ, 0000, 0000, 0000, 0000, 0, 0, 0, 0, 0, FOF
TG,008, 2010060100, 03, EMX, 084, 189N, 1172E, 20, 1005, XX, 34, NEQ, 0000, 0000, 0000, 0000, 0, 0, 0, 0, 0, FOF
香港東南200公里,30了!? |