世纪气象云

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3659|回复: 6
收起左侧

[华东] 2010年4月下旬华东天气实况

[复制链接]
发表于 2010-4-21 08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚进入4月下旬,天气就表现得很不平静,一场大范围的降雨降温天气正拉开序幕~

连续2天阴雨潮湿之后,终于大爆发了~

这下爆发能有多厉害呢?中东部地区气温持续偏低的情况能否得以改善呢?悬念留在4月下旬的天气实况中~

先上雷达图~安徽、山东已经爽歪歪ING~ 昨日17时起,安徽阜阳临泉累计雨量已达将近40mm~

(2010-04-21 00:00至2010-04-21 08:00)长三角累积雨量 Top 10

安徽亳州   安徽淮北   安徽濉溪   江苏丰县   安徽砀山   安徽萧县   江苏沛县   安徽界首   安徽涡阳   安徽阜阳
40.5mm  37.4mm   31.4mm   30.7mm   30.5mm   29.8mm   29.7mm   25.3mm   25.0mm   24.9mm
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
发表于 2010-4-21 15:08 | 显示全部楼层
上几张图:
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
发表于 2010-4-21 20:51 | 显示全部楼层
强回波开始影响上海1个多小时后,看看上海各地录得的降水量(下图所示):降水分布不均匀,西南部郊区最多,普遍达到15mm以上,其中有好几个站点超过20mm;而宝山国家站和徐家汇站都不到10mm。

另外,全市温度分布呈现西北低,东南高的特点,显然全市已经开始吹西北风了。
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
 楼主| 发表于 2010-4-22 06:38 | 显示全部楼层
看下爆发结果~江苏安徽好多暴雨,浙江北部大雨,上海普遍为中雨,局部大雨(前3个神经站可以忽略)

颜色标记:大暴雨 暴雨 大雨 中雨 小雨

(2010-04-21 00:00至2010-04-22 00:00)长三角累积雨量

上海(标准站)
站点   雨量  起始时间 结束时间
松江 21.8 mm 04-21 07:28 04-21 23:27
闵行 17.5 mm 04-21 06:47 04-21 21:27
嘉定 17.5 mm 04-21 06:25 04-21 21:18
宝山 16.7 mm 04-21 06:51 04-21 21:43
南汇 15.6 mm 04-21 03:31 04-21 22:33
奉贤 15.6 mm 04-21 07:43 04-21 22:05
徐家汇 13.5 mm 04-21 06:28 04-21 21:59
金山 12.9 mm 04-21 05:24 04-21 21:45
青浦 12.8 mm 04-21 05:54 04-21 21:14
崇明 11.9 mm 04-21 07:30 04-21 21:43
浦东 10.9 mm 04-21 07:00 04-21 21:58


上海(全部)
站点   雨量  起始时间 结束时间
东海大桥1(近芦潮港) 114.7 mm 04-21 09:17 04-21 23:27
东海大桥2(近洋山) 53.0 mm 04-21 21:13 04-21 23:52
东海大桥3(桥中间) 41.1 mm 04-21 09:36 04-21 23:32
张江华师大二附中 29.0 mm 04-21 07:15 04-21 22:10
孙桥 27.0 mm 04-21 07:54 04-21 22:11
绿川学校 26.3 mm 04-21 07:09 04-21 21:41
农业中心 25.9 mm 04-21 07:23 04-21 21:20
四平科技公园 25.1 mm 04-21 02:14 04-21 22:34

前哨(团结沙) 23.8 mm 04-21 00:45 04-21 22:54
旗忠村网球场 23.7 mm 04-21 07:33 04-21 22:02
浦南花卉 23.6 mm 04-21 06:24 04-21 21:34
航头 22.8 mm 04-21 07:34 04-21 22:09
明珠湖 22.6 mm 04-21 07:15 04-21 21:58
周浦中学 22.6 mm 04-21 08:07 04-21 22:10
练塘镇 22.5 mm 04-21 05:41 04-21 20:54
六灶中学 22.2 mm 04-21 08:04 04-21 21:43
松江 21.8 mm 04-21 07:28 04-21 23:27
现代农业园区 21.7 mm 04-21 00:10 04-21 20:52
女儿泾水闸 21.3 mm 04-21 07:17 04-21 21:54
五厍 20.7 mm 04-21 07:08 04-21 21:21
跃进农场 20.4 mm 04-21 07:28 04-21 21:03
世博村 20.3 mm 04-21 06:42 04-21 21:58
世博VIP停车场 20.2 mm 04-21 06:38 04-21 23:03
朱泾 20.2 mm 04-21 07:14 04-21 21:18
三甲港 19.7 mm 04-21 08:26 04-21 22:09
长江大桥 19.7 mm 04-21 03:08 04-21 22:23
康健公园 19.6 mm 04-21 06:28 04-21 22:22
荣乐路 19.4 mm 04-21 07:25 04-21 21:10
书院政府 19.2 mm 04-21 00:31 04-21 22:14
浦江三小 19.1 mm 04-21 05:36 04-21 21:58
天马山 18.4 mm 04-21 05:47 04-21 20:58
长兴岛 18.3 mm 04-21 02:19 04-21 22:15
安亭 18.2 mm 04-21 06:26 04-21 21:28
南洋中学 18.2 mm 04-21 06:36 04-21 22:33
世博休闲广场 18.0 mm 04-21 06:36 04-21 21:57
世博后滩公园 17.5 mm 04-21 06:37 04-21 21:51
闵行 17.5 mm 04-21 06:47 04-21 21:27
嘉定 17.5 mm 04-21 06:25 04-21 21:18
现代农业园区 17.4 mm 04-21 07:37 04-21 22:00
马陆大裕村 17.3 mm 04-21 04:32 04-21 21:24
吴径通海路 17.2 mm 04-21 07:45 04-21 22:10
商榻镇 17.0 mm 04-21 05:40 04-21 20:54
宝山 16.7 mm 04-21 06:51 04-21 21:43
防汛前线指挥部 16.7 mm 04-21 02:20 04-21 21:58
体育场 16.6 mm 04-21 05:36 04-21 22:00
光明中学 16.5 mm 04-21 08:02 04-21 21:58
新村学校 16.5 mm 04-21 07:33 04-21 22:16
蓬莱公园 16.4 mm 04-21 06:46 04-21 21:55
邬桥 16.4 mm 04-21 06:14 04-21 21:57
芦浦大桥桥头堡 16.0 mm 04-21 07:49 04-21 22:53
陆家嘴 16.0 mm 04-21 06:38 04-21 21:56
亭林 15.9 mm 04-21 05:54 04-21 22:41
老港 15.7 mm 04-21 07:50 04-21 22:04
南汇 15.6 mm 04-21 03:31 04-21 22:33
奉贤 15.6 mm 04-21 07:43 04-21 22:05
凌桥 15.6 mm 04-21 06:54 04-21 21:39
华新 15.4 mm 04-21 06:17 04-21 21:12
朝阳农场 15.3 mm 04-21 08:13 04-21 22:10
叶榭 15.2 mm 04-21 07:32 04-21 21:54
世博中心 15.1 mm 04-21 06:38 04-21 21:54
薛家泓泵站 15.1 mm 04-21 08:00 04-21 22:47
廊下 15.0 mm 04-21 05:13 04-21 21:44
枫泾 14.8 mm 04-21 07:00 04-21 23:14
漕泾休闲水庄 14.8 mm 04-21 07:30 04-21 22:02
世博白莲泾公园 14.7 mm 04-21 06:57 04-21 21:47
干巷 14.7 mm 04-21 01:48 04-21 21:51
东滩湿地 14.6 mm 04-21 00:08 04-21 22:13
雷达站 14.2 mm 04-21 00:55 04-21 22:22
大宁灵石公园 14.2 mm 04-21 06:35 04-21 21:50
川沙站 13.8 mm 04-21 08:06 04-21 21:41
徐家汇 13.5 mm 04-21 06:28 04-21 21:59
侯家镇 13.4 mm 04-21 07:15 04-21 21:37
世博公园 13.3 mm 04-21 06:38 04-21 23:36
复兴岛 13.0 mm 04-21 19:51 04-21 21:39
金山 12.9 mm 04-21 05:24 04-21 21:45
青浦 12.8 mm 04-21 05:54 04-21 21:14
防汛办 12.7 mm 04-21 00:12 04-21 22:28
甘泉公园 12.4 mm 04-21 06:21 04-21 22:35
洋山三期 12.2 mm 04-21 00:27 04-21 22:22
上大附中 12.1 mm 04-21 06:46 04-21 21:49
世博局 12.0 mm 04-21 01:25 04-21 23:25
森林公园 11.9 mm 04-21 07:27 04-21 21:48
崇明 11.9 mm 04-21 07:30 04-21 21:43
闸北公园 11.8 mm 04-21 06:34 04-21 21:52
埔江 11.7 mm 04-21 07:49 04-21 21:32
虹口体育馆 11.6 mm 04-21 06:39 04-21 21:43
和平公园 11.5 mm 04-21 02:44 04-21 21:55
朱家角 11.4 mm 04-21 05:44 04-21 22:40
真新 11.4 mm 04-21 06:27 04-21 23:55
鲁迅公园 11.0 mm 04-21 06:37 04-21 21:48
浦东 10.9 mm 04-21 07:00 04-21 21:58
中山北路 10.8 mm 04-21 06:33 04-21 21:45
新场中学 10.7 mm 04-21 07:53 04-21 22:20
小洋山 10.3 mm 04-21 04:28 04-21 23:32
襄阳公园 10.3 mm 04-21 03:01 04-21 21:50
钱圩 10.1 mm 04-21 07:21 04-21 23:56
西部渔村 10.0 mm 04-21 05:42 04-21 21:33
下三星 10.0 mm 04-21 03:30 04-21 22:55

青东养老院 9.9 mm 04-21 05:54 04-21 21:31
新虹桥花园 9.9 mm 04-21 06:23 04-21 21:49
九亭 9.8 mm 04-21 01:09 04-21 21:36
松隐 9.8 mm 04-21 07:12 04-21 21:27
淮海公园 9.6 mm 04-21 02:34 04-21 22:25
金桥 9.5 mm 04-21 07:15 04-21 21:45
朱行 9.5 mm 04-21 05:41 04-21 22:53
黄浦公园 9.4 mm 04-21 07:47 04-21 21:35
延中绿地 9.4 mm 04-21 06:39 04-21 21:54
静安公园 9.3 mm 04-21 06:29 04-21 22:20
长风公园 9.0 mm 04-21 06:26 04-21 21:43
长寿公园 8.8 mm 04-21 00:01 04-21 22:32
南码头 8.5 mm 04-21 00:41 04-21 22:55
水上运动场 8.4 mm 04-21 05:41 04-21 21:12
人民公园 8.4 mm 04-21 01:13 04-21 22:37
复兴公园 8.4 mm 04-21 06:32 04-21 22:02
陈家角 8.2 mm 04-21 06:16 04-21 21:19
上海动物园 8.2 mm 04-21 06:19 04-21 21:43
奉新 8.0 mm 04-21 07:39 04-21 22:18
未来岛公园 7.8 mm 04-21 06:27 04-21 21:38
朱桥 7.6 mm 04-21 06:37 04-21 21:20
滴水湖 6.2 mm 04-21 20:41 04-21 22:03
罗泾 6.0 mm 04-21 08:08 04-21 21:18
世博鲁班路出入口 5.8 mm 04-21 10:30 04-21 21:10
体育公园 5.5 mm 04-21 06:26 04-21 22:12
南槽东 5.0 mm 04-21 08:40 04-21 22:19
F1赛场 4.3 mm 04-21 06:38 04-21 20:32
济阳公园 4.2 mm 04-21 14:21 04-21 21:52
毛桥 4.0 mm 04-21 06:46 04-21 21:14
徐行劳动村 3.3 mm 04-21 08:59 04-21 21:24
五四农场 2.0 mm 04-21 20:28 04-21 21:36
剑川路交大 1.3 mm 04-21 03:29 04-21 08:05
石洞口 1.2 mm 04-21 19:17 04-21 21:37
曲阳公园 0.2 mm 04-21 20:25 04-21 20:30
三林 0.1 mm 04-21 10:29 04-21 10:29  


  江苏
站点   雨量  起始时间 结束时间
滨海 55.7 mm 04-21 02:28 04-21 23:43
睢宁 55.3 mm 04-21 00:12 04-21 22:46
邳州 54.4 mm 04-21 00:00 04-21 22:31
阜宁 53.8 mm 04-21 03:31 04-21 23:53
宿迁 53.4 mm 04-21 00:48 04-21 22:37
新沂 52.4 mm 04-21 00:02 04-21 23:21
姜堰 52.2 mm 04-21 00:02 04-21 23:37
东海 51.6 mm 04-21 00:21 04-21 19:13

响水 49.2 mm 04-21 00:26 04-21 20:48
沭阳 49.1 mm 04-21 00:09 04-21 23:50
海安 49.1 mm 04-21 00:59 04-21 23:54
浦口 48.9 mm 04-21 10:08 04-21 23:22
射阳 48.6 mm 04-21 02:57 04-21 23:39
涟水 48.6 mm 04-21 02:55 04-21 23:44
泗阳 47.2 mm 04-21 03:12 04-21 23:33
淮安 46.7 mm 04-21 02:40 04-21 23:16
灌南 46.6 mm 04-21 00:56 04-21 22:08
灌云 45.5 mm 04-21 00:03 04-21 23:47
楚州 42.9 mm 04-21 02:50 04-21 23:32
扬中站 42.6 mm 04-21 00:49 04-21 23:18
赣榆 42.5 mm 04-21 00:13 04-21 18:37
徐州 42.4 mm 04-21 00:01 04-21 21:54
连云港 42.2 mm 04-21 00:50 04-21 23:21
洪泽 41.0 mm 04-21 02:14 04-21 23:34
建湖 40.5 mm 04-21 02:45 04-21 23:34
泗洪 40.3 mm 04-21 02:42 04-21 23:00
兴化 40.2 mm 04-21 00:34 04-21 23:59
如皋 39.1 mm 04-21 00:30 04-21 23:43
南京 39.1 mm 04-21 10:28 04-21 17:52
丰县 38.2 mm 04-21 00:01 04-21 16:57
盱眙 38.1 mm 04-21 04:09 04-21 23:55
仪征 38.1 mm 04-21 05:24 04-21 23:30
丹阳站 37.3 mm 04-21 00:42 04-21 23:34
宝应 37.1 mm 04-21 03:55 04-21 23:45
沛县 37.0 mm 04-21 00:00 04-21 16:14
金湖 36.0 mm 04-21 03:53 04-21 23:41
大丰 35.6 mm 04-21 01:20 04-21 23:59
句容站 35.6 mm 04-21 02:09 04-21 21:55
高邮 35.5 mm 04-21 04:26 04-21 23:58
邗江 35.4 mm 04-21 05:22 04-21 21:48
泰州 34.1 mm 04-21 00:03 04-21 23:24
六合 33.1 mm 04-21 05:15 04-21 23:40
丹徒站 33.0 mm 04-21 01:40 04-21 22:46
东台 32.5 mm 04-21 00:16 04-21 23:59
泰兴 32.2 mm 04-21 00:18 04-21 23:30
扬州 29.8 mm 04-21 03:56 04-21 22:40
盐都 28.5 mm 04-21 02:43 04-21 23:51
江都 25.4 mm 04-21 01:58 04-21 22:20

常熟 24.6 mm 04-21 05:20 04-21 23:56
溧水 23.5 mm 04-21 02:41 04-21 22:16
如东 22.3 mm 04-21 02:10 04-21 23:56
吴江 21.5 mm 04-21 03:42 04-21 20:56
启东 17.8 mm 04-21 07:46 04-21 22:56
无锡 16.6 mm 04-21 03:06 04-21 21:14
苏州 16.1 mm 04-21 05:14 04-21 21:22
高淳 15.5 mm 04-21 12:18 04-21 19:42
海门 13.7 mm 04-21 07:57 04-21 22:18
通州 13.1 mm 04-21 00:04 04-21 23:53
宜兴 12.8 mm 04-21 00:21 04-21 20:15
昆山 12.5 mm 04-21 06:18 04-21 23:28
太仓 12.2 mm 04-21 06:39 04-21 21:24
金坛 12.0 mm 04-21 00:05 04-21 22:41
常州 10.4 mm 04-21 00:27 04-21 23:02

张家港 9.9 mm 04-21 00:16 04-21 23:48
江阴 9.7 mm 04-21 00:00 04-21 23:07
溧阳 9.3 mm 04-21 11:43 04-21 20:11
南通 9.0 mm 04-21 02:33 04-21 23:53
靖江 8.9 mm 04-21 00:00 04-21 23:16


  浙江
站点   雨量  起始时间 结束时间
遂昌 44.1 mm 04-21 03:57 04-21 23:59
安吉 36.1 mm 04-21 02:57 04-21 20:00
江山 35.8 mm 04-21 17:36 04-21 23:41
龙游 33.3 mm 04-21 11:47 04-21 23:44
富阳 32.3 mm 04-21 03:03 04-21 23:05
常山 31.7 mm 04-21 01:29 04-21 23:00
武义 31.1 mm 04-21 06:10 04-22 00:00
开化 30.7 mm 04-21 16:31 04-21 23:44
杭州 29.5 mm 04-21 04:20 04-21 20:10
桐庐 28.7 mm 04-21 00:23 04-21 19:37
永康 27.4 mm 04-21 19:27 04-21 23:59
缙云 26.9 mm 04-21 04:05 04-21 23:55
萧山 26.6 mm 04-21 04:33 04-21 20:23
建德 26.4 mm 04-21 17:21 04-21 23:55
天台 25.8 mm 04-21 20:49 04-22 00:00
衢州 25.8 mm 04-21 12:52 04-21 23:00

兰溪 24.1 mm 04-21 01:26 04-21 23:58
临安 24.1 mm 04-21 02:17 04-21 21:17
仙居 24.1 mm 04-21 00:04 04-22 00:00
海宁 23.8 mm 04-21 05:00 04-21 21:56
湖州 22.6 mm 04-21 02:16 04-21 19:36
东阳 21.7 mm 04-21 03:34 04-22 00:00
上虞 21.5 mm 04-21 03:57 04-21 22:35
余姚 21.2 mm 04-21 00:51 04-21 22:26
诸暨 20.9 mm 04-21 18:41 04-21 23:51
海盐 20.8 mm 04-21 06:02 04-21 21:02
德清 20.6 mm 04-21 01:13 04-21 20:26
临海 20.5 mm 04-21 00:06 04-22 00:00
金华 20.5 mm 04-21 02:03 04-21 23:56
长兴 19.9 mm 04-21 00:21 04-21 19:55
绍兴 19.8 mm 04-21 00:25 04-21 21:56
淳安 19.7 mm 04-21 17:12 04-21 20:07
义乌 19.3 mm 04-21 02:57 04-22 00:00
嘉善 18.3 mm 04-21 06:47 04-21 23:26
新昌 18.2 mm 04-21 00:27 04-21 23:52
奉化 18.2 mm 04-21 00:04 04-21 23:59
三门 17.2 mm 04-21 04:58 04-22 00:00
桐乡 16.5 mm 04-21 04:19 04-21 20:54
浦江 16.4 mm 04-21 18:00 04-21 23:48
慈溪 16.3 mm 04-21 05:07 04-21 22:11
嵊州 16.2 mm 04-21 00:45 04-22 00:00
鄞州 16.1 mm 04-21 00:02 04-21 23:56
平湖 15.7 mm 04-21 07:28 04-21 22:17
象山 15.6 mm 04-21 00:04 04-21 23:57
嘉兴 15.6 mm 04-21 04:51 04-21 21:00
北仑 14.7 mm 04-21 00:09 04-21 23:51
岱山 13.6 mm 04-21 01:21 04-21 23:35
宁海 12.6 mm 04-21 00:09 04-21 23:59
定海 12.5 mm 04-21 00:47 04-21 23:56
嵊泗 10.6 mm 04-21 04:59 04-21 23:07

龙泉 8.6 mm 04-21 13:25 04-22 00:00
普陀 7.4 mm 04-21 00:06 04-21 23:45
云和 6.5 mm 04-21 13:24 04-21 23:59
丽水 5.4 mm 04-21 05:37 04-21 23:54
庆元 2.9 mm 04-21 08:24 04-21 23:48
洪家 1.1 mm 04-21 00:11 04-21 23:58
青田 0.9 mm 04-21 21:56 04-21 23:57
玉环 0.4 mm 04-21 00:16 04-21 06:28
平阳 0.3 mm 04-21 00:39 04-21 14:08
乐清 0.2 mm 04-21 01:43 04-21 13:10
永嘉 0.2 mm 04-21 00:29 04-21 01:34
温州 0.2 mm 04-21 02:43 04-21 07:46
温岭 0.2 mm 04-21 01:39 04-21 10:32
瑞安 0.2 mm 04-21 00:45 04-21 06:46
洞头 0.2 mm 04-21 01:01 04-21 03:11
泰顺 0.1 mm 04-21 02:50 04-21 02:50


  安徽
站点   雨量  起始时间 结束时间
太湖 80.3 mm 04-21 04:56 04-21 18:52
岳西 75.9 mm 04-21 02:25 04-21 15:56
桐城 73.5 mm 04-21 00:06 04-21 16:23
和县 66.6 mm 04-21 09:40 04-21 17:26
宿松 65.2 mm 04-21 04:16 04-21 21:34
天柱山 64.3 mm 04-21 01:48 04-21 18:53
潜山 63.5 mm 04-21 05:30 04-21 16:23
望江 61.8 mm 04-21 06:09 04-21 18:42
黄山市 58.6 mm 04-21 00:03 04-21 21:54
怀宁 58.2 mm 04-21 04:53 04-21 20:53
淮北 57.1 mm 04-21 00:20 04-21 20:05
庐江 56.4 mm 04-21 05:24 04-21 16:45
无为 53.3 mm 04-21 06:08 04-21 16:21
歙县 53.0 mm 04-21 00:01 04-21 20:19
巢湖 50.3 mm 04-21 06:16 04-21 16:47

祁门 49.6 mm 04-21 00:06 04-21 21:47
亳州 49.3 mm 04-21 00:01 04-21 15:25
黄山 48.5 mm 04-21 00:00 04-21 23:22
濉溪 47.8 mm 04-21 00:18 04-21 20:21
宿州 46.0 mm 04-21 00:00 04-21 17:23
含山 46.0 mm 04-21 00:42 04-21 20:32
萧县 45.7 mm 04-21 00:03 04-21 19:43
灵璧 44.4 mm 04-21 01:45 04-21 23:22
马鞍山 44.0 mm 04-21 09:45 04-21 17:49
黟县 41.7 mm 04-21 00:24 04-21 18:37
砀山 39.6 mm 04-21 00:01 04-21 15:52
定远 38.4 mm 04-21 06:17 04-21 23:24
固镇 38.3 mm 04-21 01:29 04-21 22:11
休宁 38.3 mm 04-21 00:18 04-21 17:48
明光 38.2 mm 04-21 04:19 04-21 23:39
绩溪 37.9 mm 04-21 00:52 04-21 19:22
池州 37.6 mm 04-21 02:16 04-21 19:48
蒙城 37.2 mm 04-21 00:23 04-21 22:42
霍山 36.6 mm 04-21 05:43 04-21 23:46
全椒 36.5 mm 04-21 09:42 04-21 17:55
涡阳 36.4 mm 04-21 00:02 04-21 22:21
舒城 35.7 mm 04-21 05:24 04-21 23:56
天长 35.3 mm 04-21 03:35 04-22 00:00
颍上 35.1 mm 04-21 02:18 04-21 21:19
阜阳 35.0 mm 04-21 00:15 04-21 20:03
东至 34.7 mm 04-21 06:57 04-21 17:10
寿县 33.6 mm 04-21 04:09 04-21 21:49
当涂 33.4 mm 04-21 06:57 04-21 17:47
利辛 32.7 mm 04-21 00:24 04-21 20:35
淮南 32.6 mm 04-21 04:53 04-21 22:09
铜陵 32.2 mm 04-21 08:15 04-21 19:14
九华山 31.5 mm 04-21 08:22 04-21 23:50
石台 31.5 mm 04-21 10:18 04-21 17:46
芜湖 31.1 mm 04-21 00:35 04-21 17:45
界首 31.0 mm 04-21 00:13 04-21 15:09
来安 30.7 mm 04-21 08:02 04-21 23:24
旌德 30.5 mm 04-21 01:39 04-21 20:00
枞阳 30.2 mm 04-21 07:20 04-21 17:21
泗县 30.0 mm 04-21 03:02 04-21 22:58
蚌埠 29.8 mm 04-21 04:41 04-21 21:45
霍邱 28.9 mm 04-21 04:21 04-21 22:25
安庆 28.9 mm 04-21 07:04 04-21 18:46
临泉 28.2 mm 04-21 00:09 04-21 16:59
长丰 27.7 mm 04-21 05:39 04-21 22:55
金寨 27.0 mm 04-21 05:40 04-22 00:00
宁国 27.0 mm 04-21 00:00 04-21 19:49
凤台 26.8 mm 04-21 00:01 04-21 21:03
阜南 26.7 mm 04-21 01:46 04-21 19:52
肥西 26.2 mm 04-21 07:27 04-21 18:42
太和 26.1 mm 04-21 00:01 04-21 19:45
黄山区 26.1 mm 04-21 00:13 04-21 18:28
凤阳 25.4 mm 04-21 04:50 04-21 22:49
合肥 25.0 mm 04-21 07:36 04-21 16:40

怀远 24.8 mm 04-21 00:28 04-21 19:58
滁州 24.0 mm 04-21 08:20 04-21 22:45
五河 23.4 mm 04-21 04:20 04-21 22:20
肥东 21.9 mm 04-21 08:03 04-21 16:46
六安 20.0 mm 04-21 06:32 04-21 23:57
泾县 18.4 mm 04-21 00:17 04-21 20:42
青阳 17.7 mm 04-21 00:10 04-21 17:31
南陵 16.4 mm 04-21 09:17 04-21 18:29
宣城 16.0 mm 04-21 00:53 04-21 19:14
广德 14.4 mm 04-21 01:17 04-21 22:42
芜湖县 13.4 mm 04-21 10:11 04-21 18:35
繁昌 12.5 mm 04-21 00:11 04-21 16:43
郎溪 11.2 mm 04-21 11:14 04-21 23:37



附上雷达图~挖到青浦雷达了:QQ/42
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
 楼主| 发表于 2010-4-22 08:35 | 显示全部楼层
除降水外,飑线经过地区还出现大风,上海在20-21时普遍出现较大阵风,气压跃升3-4hpa

飑线过后出现持续大风,海上有测站录得10级阵风:QQ/03

(2010-04-21 20:00至2010-04-22 06:00)长三角最大风速

上海(标准站)
站点   最大风速  出现时间
金山 16.8 m/s 04-22 00:57
奉贤 14.8 m/s 04-22 00:15
崇明 13.1 m/s 04-21 23:49
南汇 12.3 m/s 04-21 23:12
嘉定 11.8 m/s 04-21 23:32
闵行 11.7 m/s 04-22 00:28
松江 11.4 m/s 04-22 01:00
青浦 11.2 m/s 04-22 02:11
宝山 10.9 m/s 04-22 00:05
浦东 9.8 m/s 04-21 23:55
徐家汇 6.8 m/s 04-22 00:05


上海(全部)
站点   最大风速  出现时间
下三星 25.7 m/s 04-22 01:07
小洋山 22.5 m/s 04-21 20:31
东海大桥3(桥中间) 21.8 m/s 04-22 01:06
世博局 19.8 m/s 04-21 23:52
小洋山东 19.3 m/s 04-21 20:31
芦浦大桥桥头堡 18.6 m/s 04-22 00:00
世博村 18.5 m/s 04-22 00:28
世博中心 18.3 m/s 04-22 00:01
吴径通海路 17.5 m/s 04-22 01:16
东海大桥1(近芦潮港) 16.9 m/s 04-21 21:05
滴水湖 16.8 m/s 04-22 00:48
金山 16.8 m/s 04-22 00:57
练塘镇 16.7 m/s 04-22 00:14
三甲港 16.7 m/s 04-22 00:02
薛家泓泵站 16.6 m/s 04-21 23:50
岱山航标处 16.4 m/s 04-22 02:41
芦浦大桥顶 16.3 m/s 04-21 23:59
长江大桥 16.1 m/s 04-22 00:36
体育场 15.9 m/s 04-21 23:55
南浦大桥 15.8 m/s 04-22 00:25
朝阳农场 15.4 m/s 04-22 00:38
东滩公园 15.4 m/s 04-22 00:43
干巷 15.3 m/s 04-22 01:22
老港 14.9 m/s 04-22 01:01
奉贤 14.8 m/s 04-22 00:15
漕泾休闲水庄 14.8 m/s 04-22 00:23
防汛前线指挥部 14.7 m/s 04-22 01:33
复兴岛 14.6 m/s 04-22 00:22
农业中心 14.5 m/s 04-22 00:13
现代农业园区 14.3 m/s 04-22 00:20
小洋山西 14.3 m/s 04-21 20:41
西部渔村 14.0 m/s 04-22 00:53
青东养老院 13.9 m/s 04-21 23:10
廊下 13.7 m/s 04-22 01:50
商榻镇 13.7 m/s 04-21 23:09
侯家镇 13.7 m/s 04-21 23:36
长兴岛 13.7 m/s 04-22 00:56
凌桥 13.7 m/s 04-22 04:44
五四农场 13.7 m/s 04-21 23:50
五厍 13.6 m/s 04-22 00:39
石洞口 13.5 m/s 04-22 00:01
水上运动场 13.2 m/s 04-22 01:06
崇明 13.1 m/s 04-21 23:49
朱泾 13.0 m/s 04-22 01:40
吴淞 13.0 m/s 04-21 23:36
钱圩 12.9 m/s 04-22 01:03
东滩湿地 12.9 m/s 04-22 00:34
朱行 12.8 m/s 04-22 00:41
奉新 12.8 m/s 04-22 00:59
松隐 12.7 m/s 04-22 00:39
朱桥 12.7 m/s 04-22 00:02
张江华师大二附中 12.7 m/s 04-22 00:59
埔江 12.7 m/s 04-22 00:56
黄浦公园 12.6 m/s 04-21 22:09
光明中学 12.5 m/s 04-22 00:14
孙桥 12.5 m/s 04-22 00:25
安亭 12.4 m/s 04-21 23:27
枫泾 12.4 m/s 04-21 23:16
航头 12.4 m/s 04-21 23:40
南汇 12.3 m/s 04-21 23:12
亭林 12.3 m/s 04-21 23:14
旗忠村网球场 12.1 m/s 04-22 00:49
防汛办 12.1 m/s 04-22 00:17
徐行劳动村 11.9 m/s 04-21 23:06
罗店度假村 11.8 m/s 04-22 00:37
女儿泾水闸 11.8 m/s 04-21 23:24
嘉定 11.8 m/s 04-21 23:32
叶榭 11.8 m/s 04-22 00:11
浦南花卉 11.8 m/s 04-22 00:39
闵行 11.7 m/s 04-22 00:28
书院政府 11.7 m/s 04-22 00:14
马陆大裕村 11.6 m/s 04-21 23:19
现代农业园区 11.6 m/s 04-22 00:19
毛桥 11.5 m/s 04-21 23:56
雷达站 11.5 m/s 04-22 00:55
体育公园 11.5 m/s 04-22 01:32
松江 11.4 m/s 04-22 01:00
周浦中学 11.3 m/s 04-22 00:18
青浦 11.2 m/s 04-22 02:11
上大附中 11.1 m/s 04-21 23:41
六灶中学 11.0 m/s 04-22 01:18
朱家角 10.9 m/s 04-21 23:40
宝山 10.9 m/s 04-22 00:05
天马山 10.9 m/s 04-21 23:05
世博江南公园 10.9 m/s 04-22 01:09
上海植物园 10.7 m/s 04-22 00:08
世博轴南(主入口) 10.7 m/s 04-22 03:59
新场中学 10.7 m/s 04-22 01:19
F1赛场 10.7 m/s 04-21 23:53
绿川学校 10.7 m/s 04-22 01:04
世博后滩出入口 10.7 m/s 04-22 00:59
南码头 10.6 m/s 04-22 01:34
浦江三小 10.6 m/s 04-22 00:29
华新 10.6 m/s 04-21 22:57
世博后滩公园 10.6 m/s 04-22 00:29
世博白莲泾公园 10.5 m/s 04-21 23:28
虹口体育馆 10.5 m/s 04-22 03:37
南洋中学 10.2 m/s 04-22 00:43
陈家角 10.2 m/s 04-22 00:53
济阳公园 10.0 m/s 04-22 00:25
世博轴北(庆典广场) 10.0 m/s 04-22 00:26
浏河 10.0 m/s 04-21 23:37
浦东 9.8 m/s 04-21 23:55
九亭 9.7 m/s 04-22 00:10
四平科技公园 9.3 m/s 04-21 23:57
静安公园 9.3 m/s 04-22 00:10
甘泉公园 9.2 m/s 04-22 00:28
