上海附近区域气温变迁再分析
上海附近区域气温变迁再分析分析结果:
上海及附近区域年均气温,甚至比40年代末50年代初,还要低
说明:
NCEP再分析数据库,无法完全定义上海区域,定义后数据显示出来就被改了经纬度,要不30N,要不32.5N。
所以,取值是:
Surface Air Temperature (C)
Latitude Range used: 32.5 to30.0
Longitude Range used: 120.0 to 122.5
即是30-32.5N,120-122.5E
元数据和分析图结果如下:(下面各楼图片分别是年均气温、1月气温和7月气温)
1948 4.050 6.593 11.092 15.560 19.411 23.424 25.974 26.562 24.640 19.570 12.893 9.102
1949 4.551 7.110 9.321 14.417 20.584 22.869 25.752 26.172 24.906 18.932 12.934 6.605
1950 6.309 5.847 9.846 15.020 19.397 22.950 25.639 25.934 23.484 20.298 12.728 5.249
1951 4.441 7.125 8.546 14.429 18.853 22.594 25.284 26.686 23.492 19.601 13.189 8.884
1952 4.949 4.801 9.502 14.948 19.279 23.419 26.063 26.698 24.089 18.952 14.718 5.738
1953 3.322 4.953 9.064 12.301 18.596 23.326 26.249 26.624 23.381 19.903 13.051 7.728
1954 6.496 5.994 7.548 14.853 19.679 22.948 25.369 26.227 23.370 18.538 14.236 5.507
1955 1.741 6.077 8.424 14.142 18.527 23.094 25.889 25.735 24.294 17.779 11.350 7.916
1956 2.579 3.917 8.448 14.065 18.689 23.867 26.076 25.236 22.119 16.758 10.779 6.942
1957 5.303 3.543 6.832 12.886 16.784 20.388 26.011 24.715 19.386 15.616 13.242 7.816
1958 3.699 5.867 8.468 13.375 16.157 21.490 25.950 25.187 22.042 15.718 11.544 8.833
1959 3.410 5.844 8.863 12.754 16.527 21.340 26.172 26.205 22.300 17.764 12.621 8.238
1960 5.802 6.936 10.044 12.639 17.083 21.973 26.066 25.101 22.840 16.774 12.900 6.370
1961 4.831 5.640 7.972 13.034 17.219 22.573 26.080 25.925 22.764 17.891 13.684 8.022
1962 3.315 6.315 7.785 11.370 16.543 21.088 25.509 25.061 22.042 16.772 11.716 7.757
1963 2.348 3.663 8.181 12.770 18.419 20.896 25.091 25.363 21.850 15.882 12.686 7.790
1964 5.772 3.095 8.144 14.861 16.791 21.372 26.254 25.278 22.705 17.748 11.819 7.386
1965 6.109 6.427 8.042 12.038 17.795 20.837 25.613 25.451 22.314 18.636 14.768 7.296
1966 6.899 7.928 10.459 13.601 17.883 21.840 25.592 27.070 22.952 18.823 13.889 7.823
1967 3.254 4.485 8.514 12.892 18.526 22.828 26.288 27.362 22.248 17.356 12.123 2.799
1968 3.740 1.499 8.033 12.578 17.560 21.294 25.077 25.447 22.102 16.717 13.137 9.058
1969 3.842 3.186 6.760 13.397 17.528 20.530 25.191 25.972 23.150 16.946 10.392 5.766
1970 2.439 5.925 5.623 11.896 17.302 20.925 24.925 25.544 22.600 17.331 11.707 6.947
1971 2.594 3.947 6.604 12.059 17.587 22.916 26.317 25.433 21.861 15.865 11.831 6.502
1972 5.181 3.196 7.953 12.354 17.198 21.823 24.726 25.092 21.405 17.449 11.883 7.662
1973 5.040 7.101 9.437 14.789 17.092 21.176 25.204 25.895 21.562 17.094 11.683 5.256
1974 4.190 3.968 8.168 14.237 18.383 21.536 25.332 25.258 22.494 17.944 13.083 7.251
1975 5.686 5.919 8.294 13.625 17.198 22.174 26.076 26.180 24.529 18.934 12.668 5.624
1976 4.041 6.288 7.146 12.481 17.455 21.692 24.205 26.135 21.415 17.868 10.004 7.251
1977 2.155 4.145 9.272 14.350 17.219 21.995 26.354 25.129 22.539 18.826 12.309 9.433
1978 5.058 5.360 7.828 13.796 17.865 22.826 27.084 26.579 22.938 17.725 12.442 8.233
1979 6.109 7.271 8.837 13.157 17.084 23.077 25.762 25.887 22.268 18.461 11.508 8.837
1980 5.001 3.706 7.307 12.475 17.437 23.249 25.643 24.603 21.629 17.708 14.118 6.112
1981 2.850 5.154 9.570 13.551 17.941 22.011 26.145 25.991 21.492 16.402 10.674 6.270
1982 4.371 4.252 8.076 11.965 18.844 21.141 24.919 25.545 21.976 19.217 13.804 7.200
1983 4.705 4.736 7.957 13.713 18.354 21.303 25.330 25.949 23.780 18.196 12.278 6.394
1984 2.697 2.367 6.898 11.849 16.802 22.493 26.083 25.916 22.367 18.100 14.192 6.027
1985 3.798 5.115 6.071 13.038 18.053 21.168 25.619 25.720 23.430 18.538 12.206 5.489
1986 3.848 3.414 8.019 12.309 17.892 22.430 25.294 25.849 21.920 17.116 12.170 7.683
1987 5.637 5.958 7.349 12.051 16.877 20.863 25.397 26.147 21.910 18.954 13.352 7.361
1988 5.091 4.213 6.732 12.987 17.311 22.208 26.753 25.277 22.252 17.929 12.235 7.599
1989 5.279 4.984 8.332 12.870 16.861 21.730 24.865 25.265 22.754 18.063 12.403 8.340
1990 5.030 5.672 9.908 13.000 18.183 23.073 26.666 26.764 22.817 17.774 14.447 7.761
1991 5.109 5.443 7.892 12.225 17.494 22.564 26.116 25.239 22.949 17.684 12.922 8.364
1992 5.569 6.390 7.820 13.431 17.783 21.269 25.485 25.836 22.790 16.830 11.849 8.575
1993 3.945 6.549 8.124 12.775 17.141 22.398 24.900 25.152 22.725 17.684 13.466 6.506
1994 5.452 4.736 7.481 14.378 20.038 22.709 27.677 26.807 22.878 17.886 15.085 9.211
1995 5.439 5.310 9.163 12.495 17.577 21.461 25.933 26.780 23.224 18.379 12.143 6.663
1996 4.957 4.093 7.495 11.853 17.724 23.287 25.450 26.398 23.600 18.953 13.079 8.530
1997 4.705 5.928 9.795 13.716 20.021 22.859 25.625 26.263 21.993 18.939 13.827 8.392
1998 4.975 7.577 9.195 15.893 18.699 22.080 26.962 27.087 23.250 19.563 15.157 9.253
1999 6.627 7.180 9.446 13.509 18.912 21.883 24.239 25.694 24.255 18.750 12.903 8.091
2000 4.860 3.998 9.559 14.444 19.634 23.067 26.571 26.560 22.892 18.980 12.900 9.413
2001 6.104 6.609 9.890 13.838 19.153 22.548 27.218 25.982 23.403 19.203 13.285 7.162
2002 7.056 7.675 11.527 15.742 18.291 23.506 25.794 25.894 23.562 18.710 12.510 7.667
2003 4.445 6.372 8.726 13.815 18.178 22.427 26.882 27.043 24.454 18.577 13.518 7.053
2004 4.295 7.853 8.614 14.410 18.955 22.702 26.703 26.723 23.181 18.408 14.589 9.026
2005 3.577 3.740 7.601 15.306 18.343 23.667 26.778 26.119 24.401 18.565 14.937 5.358
2006 5.319 4.580 9.547 14.285 18.344 22.818 26.598 27.296 22.534 20.832 15.293 8.276
2007 5.483 8.771 10.282 13.558 20.297 22.655 26.813 27.133 23.573 19.055 13.099 8.816
2008 3.829 3.177 9.610 13.951 18.975 22.257 26.850 26.308 23.946 19.712 13.254 7.788
2009 3.781 7.934 9.003 14.210 19.307 23.615 26.238 26.002 23.608 20.148 11.891 6.516
2010 4.915 6.357 8.013 11.154 18.135 21.768 26.161 27.540 24.291 17.899 13.450 7.721
2011 0.911 4.973 7.362 13.528 18.591 22.624 26.812 26.140 22.874 18.068 15.664 6.528
2012 3.943 3.529 8.062 14.879 18.943 22.732 26.876 26.521 22.262 18.745 / /
Surface Air Temperature (C)
Latitude Range used: 32.5 to30.0
Longitude Range used: 120.0 to 122.5 1月气温 7月气温
页:
[1]