将臣 发表于 2009-12-18 02:20

南方涛动指数(SOI)要负N十?

前几天LJ版主说1020HPA压到南海,我开玩笑说气团冲过南半球SOI-50,看看现在的-30。
   
91年以来三次典型厄尔尼诺的单日SOI极值记录:(基于1887-1989)
Year DayTahitiDarwin   SOI
1992 174 1007.15 1014.95-63.91
1997 151 1006.08 1015.75-85.72
200493 1005.85 1012.25-63.38

新会员可以随便搜下Tahiti和Darwin的位置,当是学点东西。

Southern Oscillation Index=SOI=南方涛动指数=10x / Std Dev Diff
   
PA=the Pressure Anomaly=压力距平
Std Dev Diff=Standard Deviation of the Difference=标准差??

Date            Tahiti    Darwin   Daily**    30 day    90 day
                                                Av.SOI    Av.SOI
----------------------------------------------------------------
18-Nov-2009    1009.16   1008.65    -15.08    -11.18   -5.09
19-Nov-2009    1007.27   1007.55    -20.11    -10.77   -5.22
20-Nov-2009    1006.76   1008.25    -27.81    -10.73   -5.43
21-Nov-2009    1007.71   1008.25    -21.76    -10.65   -5.60
22-Nov-2009    1009.48   1007.45   -5.41   -9.98   -5.60
23-Nov-2009    1008.22   1008.25    -18.52   -9.95   -5.79
24-Nov-2009    1008.53   1008.80    -20.05   -9.86   -6.03
25-Nov-2009    1011.19   1009.05   -4.71   -9.36   -5.99
26-Nov-2009    1010.81   1008.90   -6.17   -8.88   -5.90
27-Nov-2009    1011.04   1009.65   -9.48   -8.28   -5.96
28-Nov-2009    1012.44   1009.75   -1.21   -7.65   -6.10
29-Nov-2009    1012.90   1008.50      9.67   -7.07   -6.13
30-Nov-2009    1011.88   1007.75      7.95   -6.42   -6.02
1-Dec-2009   1011.16   1009.00   -8.10   -6.15   -6.12
2-Dec-2009   1011.61   1009.55   -8.62   -5.85   -6.28
3-Dec-2009   1011.29   1009.50    -10.02   -5.81   -6.56
4-Dec-2009   1009.53   1008.75    -15.26   -6.13   -6.82
5-Dec-2009   1010.99   1009.60    -12.09   -6.61   -6.90
6-Dec-2009   1012.25   1009.45   -4.78   -7.16   -6.99
7-Dec-2009   1011.01   1008.60   -6.80   -7.90   -7.19
8-Dec-2009   1010.25   1008.05   -7.89   -8.39   -7.40
9-Dec-2009   1010.55   1007.10   -1.40   -8.50   -7.39
10-Dec-2009    1011.13   1006.20      6.28   -8.31   -7.26
11-Dec-2009    1010.70   1006.25      3.79   -8.23   -7.19
12-Dec-2009    1009.86   1004.25      9.81   -7.78   -7.14
13-Dec-2009    1009.48   1005.70      0.31   -7.33   -7.09
14-Dec-2009    1009.39   1007.75    -10.80   -7.42   -7.25
15-Dec-2009    1007.70   1008.00    -20.86   -7.81   -7.68
16-Dec-2009    1007.24   1009.10    -28.96   -8.45   -8.21
17-Dec-2009    1007.61   1009.70    -30.15   -9.27   -8.69

将臣 发表于 2009-12-25 18:31

终于升高了。30天和90天SOI都被拉到-10以下。

Date            Tahiti    Darwin   Daily**    30 day    90 day
                                                Av.SOI    Av.SOI
13-Dec-2009    1009.48   1005.70      0.31   -7.33   -7.09
14-Dec-2009    1009.39   1007.75    -10.80   -7.42   -7.25
15-Dec-2009    1007.70   1008.00    -20.86   -7.81   -7.68
16-Dec-2009    1007.24   1009.10    -28.96   -8.45   -8.21
17-Dec-2009    1007.61   1009.70    -30.15   -9.27   -8.69
18-Dec-2009    1008.16   1009.95    -28.60   -9.73   -9.04
19-Dec-2009    1008.71   1010.50    -28.60    -10.01   -9.37
20-Dec-2009    1008.70   1010.65    -29.43    -10.06   -9.76
21-Dec-2009    1008.26   1009.90    -27.82    -10.26    -10.21
22-Dec-2009    1009.21   1009.75    -22.11    -10.82    -10.62
23-Dec-2009    1008.81   1009.85    -24.70    -11.03    -10.97
24-Dec-2009    1009.71   1009.15    -16.40    -10.91    -11.15
25-Dec-2009    1009.10   1007.00   -8.41    -11.03    -11.19

dsfsdfdsfsdf4 发表于 2010-1-12 12:07

:y14我被雷倒了
9-Jan-2010   1005.25   1005.40    -22.42   -6.74   -9.76
10-Jan-2010    1003.05   1005.75    -34.43   -8.02   -9.96
11-Jan-2010    1004.13   1005.15    -26.52   -9.23    -10.16

dnt02 发表于 2010-2-2 03:39

26-Jan-2010    1010.00   1006.05   -3.10   -3.69   -7.42
27-Jan-2010    1008.15   1005.55   -9.46   -4.51   -7.30
28-Jan-2010    1006.18   1005.25    -17.33   -5.59   -7.41
29-Jan-2010    1006.51   1004.25    -11.06   -6.03   -7.40
30-Jan-2010    1005.41   1004.75    -18.60   -7.11   -7.43
31-Jan-2010    1001.99   1006.40    -42.49   -8.90   -7.71
1-Feb-2010      999.10   1006.45    -58.07    -11.14   -8.23

受93P和12P影響,大溪地氣壓持續下降...SOI下挫至-58.07~未來數天隨12P東移接近大溪地,SOI要挑戰98年初的-7X吧?!
不過氣旋活動東移至140-160W的確是很不尋常

将臣 发表于 2010-2-2 13:28

26-Jan-2010    1010.00   1006.05   -3.10   -3.69   -7.42
27-Jan-2010    1008.15   1005.55   -9.46   -4.51   -7.30
28-Jan-2010    1006.18   1005.25    -17.33   -5.59   -7.41
29 ...
dnt02 发表于 2010-2-2 03:39 http://www.21cma.net/images/common/back.gif
竟然是以T岛低压创下本次厄尔尼诺的单日SOI极值,T岛91年以来日气压记录中,还未有低于1000HPA的情况。

PS.
首楼修正和补充91年以来三次典型厄尔尼诺的单日SOI记录
1992 174 1007.15 1014.95-63.91
1997 151 1006.08 1015.75-85.72
200493 1005.85 1012.25-63.38

dnt02 发表于 2010-2-5 13:37

12P在大溪地四百公里內掠過..氣壓一度下降至996hPa~雖然後來有所回升,但足以創出SOI近年低值~

5-Feb-2010      997.85   1009.85    -80.41    -19.97    -11.14

将臣 发表于 2010-2-14 02:12

12P在大溪地四百公里內掠過..氣壓一度下降至996hPa~雖然後來有所回升,但足以創出SOI近年低值~

5-Feb-2010      997.85   1009.85    -80.41    -19.97    -11.14
dnt02 发表于 2010-2-5 13:37 http://www.21cma.net/images/common/back.gif
巨汗,居然接近1997年的记录,OLR30天距平如下图

log 发表于 2011-1-26 23:39

请问在哪个网站上可以查到南方涛动指数····能不能告诉我一下
谢谢哦~

li0627 发表于 2011-1-27 00:00

8# log


暂时相关网站停止更新无法查询。不过可以参考论坛的人工计算:逐天南方濤動指數

lx008 发表于 2011-1-27 00:03

凭这个网址可以查阅逐日SOI:http://www.longpaddock.qld.gov.au/seasonalclimateoutlook/southernoscillationindex/30daysoivalues/
页: [1] 2
查看完整版本: 南方涛动指数(SOI)要负N十?